2020年国考报名第十日,统计局报名人数达突破五万大关
国家统计局系统在今年的招考中总计招录558个岗位、643人,招录人数缩水不少。截至今日9:30,已有548个岗位有人报考,仍有10个岗位至今无人报考,总报名人数达到了50677人,充分体现了报名最后一天的高峰样子。从竞争情况来看,今天的岗位平均竞争比达到了70.81:1,比昨日攀升了5个系数,最大竞争比更是达到了1164:1,突破了1000大关。华图在线来带你具体了解一下国家统计局系统报考情况。
一、报考人数最多的十大岗位(截至24日9:30)
部门 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 丽江调查队业务科室一级科员 | 400110125001 | 1 | 1164 | 1164.00:1 |
国家统计局 | 服务业调查中心 | 产业经济处一级主任科员及以下 | 400110001010 | 3 | 1018 | 339.33 :1 |
国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 福州调查队业务科一级科员(1) | 400110113004 | 2 | 868 | 434.00:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 浙江调查总队办公室一级主任科员及以下 | 400110111001 | 1 | 687 | 687.00:1 |
国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 郑东新区调查队一级科员 | 400110116004 | 1 | 636 | 636.00:1 |
国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 无锡调查队综合处室一级科员 | 400110135001 | 1 | 601 | 601.00:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 陆良调查队一级科员 | 400110125011 | 1 | 599 | 599.00:1 |
国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 福建调查总队业务处一级主任科员及以下(2) | 400110113002 | 3 | 569 | 189.67:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 宁波调查队业务处室一级科员 | 400110111003 | 2 | 536 | 268.00:1 |
国家统计局福建调查总队 | 国家统计局福建调查总队 | 福州调查队业务科一级科员(2) | 400110113005 | 1 | 522 | 522.00:1 |
最后一天报名中,在排名前十的岗位报名人数都超过了500人,排名最后的佛州调查队岗位也达到522人。云南调查总队丽江调查队业务科室一级科员岗位延续了过去的辉煌,报名人数达到了1164人,而且也是国家统计局系统中竞争最为激烈的岗位,已经提前做到了千里挑一,这个岗位的小伙伴要努力了。
二、竞争比前十的岗位(截至24日9:30)
部门 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 报名总数 | 竞争比 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 丽江调查队业务科室一级科员 | 400110125001 | 1 | 1164 | 1164.00:1 |
国家统计局浙江调查总队 | 国家统计局浙江调查总队 | 浙江调查总队办公室一级主任科员及以下 | 400110111001 | 1 | 687 | 687.00:1 |
国家统计局河南调查总队 | 国家统计局河南调查总队 | 郑东新区调查队一级科员 | 400110116004 | 1 | 636 | 636.00:1 |
国家统计局江苏调查总队 | 国家统计局江苏调查总队 | 无锡调查队综合处室一级科员 | 400110135001 | 1 | 601 | 601.00:1 |
国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 陆良调查队一级科员 | 400110125011 | 1 |
文章来源:华图网校网络课程 相关文章
|