科目 | 满分 | 分值分布 |
---|---|---|
公共科目 | 300 | 法检系统:行测(200分)+ 法律专业知识(100分) 非法检系统:行测(200分)+ 申论(100分) |
行测 | 200 | 常识判断(20题,约26分) 言语理解(40题,约68分) 数量关系(10题,约17分) 判断推理(35题,约56分) 资料分析(15题,约33分) |
申论 | 100 | - |
笔试总分计算 | - | 笔试各科成绩及加分,计算方式参照国家公务员考试网资料 |
2014年满分 | 200 | 行政职业能力测验(100分)+ 申论(100分) |
2015年总分 | - | 法检系统:行测(200分)+ 法律专业知识(100分) 其他岗位:行测(200分)+ 申论(100分) |
云南省公务员考试科目及分值分布
云南省公务员考试公共科目满分300分,分为法检系统和非法检系统。法检系统笔试包括行测和法律专业知识,满分分别为200分和100分;非法检系统笔试则包括行测和申论,满分均为200分和100分。
科目 | 满分 | 分值分布 |
---|---|---|
公共科目 | 300 | 法检系统:行测(200分)+ 法律专业知识(100分) 非法检系统:行测(200分)+ 申论(100分) |
行测 | 200 | 常识判断(20题,约26分) 言语理解(40题,约68分) 数量关系(10题,约17分) 判断推理(35题,约56分) 资料分析(15题,约33分) |
申论 | 100 | - |
笔试总分计算 | - | 笔试各科成绩及加分,计算方式参照国家公务员考试网资料 |
2014年满分 | 200 | 行政职业能力测验(100分)+ 申论(100分) |
2015年总分 | - | 法检系统:行测(200分)+ 法律专业知识(100分) 其他岗位:行测(200分)+ 申论(100分) |
云南省公务员考试科目及分值分布
云南省公务员考试公共科目满分300分,分为法检系统和非法检系统。法检系统笔试包括行测和法律专业知识,满分分别为200分和100分;非法检系统笔试则包括行测和申论,满分均为200分和100分。
科目 | 满分 | 分值分布 |
---|---|---|
公共科目 | 300 | 法检系统:行测(200分)+ 法律专业知识(100分) 非法检系统:行测(200分)+ 申论(100分) |
行测 | 200 | 常识判断(20题,约26分) 言语理解(40题,约68分) 数量关系(10题,约17分) 判断推理(35题,约56分) 资料分析(15题,约33分) |
申论 | 100 | - |
笔试总分计算 | - | 笔试各科成绩及加分,计算方式参照国家公务员考试网资料 |
2014年满分 | 200 | 行政职业能力测验(100分)+ 申论(100分) |
2015年总分 | - | 法检系统:行测(200分)+ 法律专业知识(100分) 其他岗位:行测(200分)+ 申论(100分) |
只要一个电话
我们免费为您回电