公务员薪资与待遇概览
薪资构成 | 金额(元) | 说明 |
---|---|---|
基本工资 | 6000 | 正部级 |
5500 | 副部级 | |
5000 | 正厅级 | |
3100 | 副科级 | |
3300 | 正科级 | |
3000 | 科员 | |
2800 | 办事员 | |
每年补贴 | 60 | 按月发放 |
其他补贴 | 详见下表 | 包括通讯、应急、基层工作等 |
其他补贴 | 金额(元) | 说明 |
---|---|---|
地区附加津贴 | 详见下表 | 根据地区差异 |
艰苦边远地区津贴 | 详见下表 | 根据地区差异 |
岗位津贴 | 详见下表 | 根据岗位差异 |
住房补贴 | 详见下表 | 根据地区和职务 |
医疗补贴 | 详见下表 | 根据地区和职务 |
公务员薪资等级及其含义
职务级别 | 工资水平(元) | 补贴(元/年) | 说明 |
---|---|---|---|
办事员 | 2800 | 60 | 基础职务 |
科员 | 3000 | 60 | 执行职务 |
副科级 | 3100 | 60 | 管理职务 |
正科级 | 3300 | 60 | 管理职务 |
副处级 | 3600 | 60 | 管理职务 |
正处级 | 3900 | 60 | 管理职务 |
副厅级 | 4200 | 60 | 管理职务 |
正厅级 | 4500 | 60 | 管理职务 |
副部级 | 5500 | 60 | 高级管理 |
正部级 | 6000 | 60 | 高级管理 |
公务员待遇
待遇项目 | 说明 |
---|---|
工资制度 | 国家统一的职务与级别相结合的工资制度 |
津贴 | 地区附加津贴、艰苦边远地区津贴、岗位津贴等 |
补贴 | 住房、医疗等补贴、补助 |
年终奖金 | 表现优秀、称职的公务员可享受 |
休假 | 按国家规定的工时制度享受休假 |
加班补休 | 法定工作日之外加班时获得补休 |
保险制度 | 退休、患病、工伤、生育、失业等保障 |
注意事项
以上信息仅供参考,具体薪资和待遇情况可能会因地区和职位的不同而有所差异。详情请咨询相关招聘单位或查询网站。
表格说明
只要一个电话
我们免费为您回电